
Guide des tailles Fille
| Age | 8 - 9 ans | 9 - 10 ans | 11 - 12 ans | 13 - 14 ans | 15 - 16 ans | 17 - 18 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 8 | 10 | 12 | 14 / XS | 16 / S | 18 / M |
| Stature | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| Tour Poitrine | 63 | 70 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Tour taille | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Tour hanches | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 | 96 |
