Trouvez la bonne taille
Guides des tailles Homme
Tailles Homme : T-Shirt, Pull, Polo, Sweat, Gilet
T-Shirt, Pull, Polo, Sweat, Gilet
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 78 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Tour de Taille | 60 | 78 | 82 | 86 | 90 | 99 | 106 | 113 |
Tour de Bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Longueur de Bras | 59 | 60,5 | 61 | 62 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 |
Comment mesurer ?Pour vous aider à choisir la bonne taille, nous vous conseillons de comparer les mesures de nos articles avec un article que vous possédez et qui vous va bien.
A: Le Tour de Poitrine: La partie la plus large de votre buste B: Le Tour de Taille: La partie la plus fine entre votre nombril et les dernières côtes C: Le Tour de Bassin: La partie la plus large de vos hanches |
Tailles Homme : Blouson, Manteau, Chemise
Blouson, Manteau, Chemise
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Tour de Taille | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Tour de Bassin | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Longueur de Bras | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Comment mesurer ?Pour vous aider à choisir la bonne taille, nous vous conseillons de comparer les mesures de nos articles avec un article que vous possédez et qui vous va bien.
A: Le Tour de Poitrine: La partie la plus large de votre buste B: Le Tour de Taille : La partie la plus fine entre votre nombril et les dernières côtes |
Tailles Homme: Pantalons, Jeans, Shorts
Pantalons, Jeans, Shorts
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Tour de Taille Haute | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 94 |
Tour de Bassin | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 107 | 111 |
Longueur Pantalon x32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Longueur Pantalon x34 |
Comment mesurer ?Pour vous aider à choisir la bonne taille, nous vous conseillons de comparer les mesures de nos articles avec un article que vous possédez et qui vous va bien.
A: Le Tour de Taille Haute : La partie la plus fine entre votre nombril et les dernières côtes B: Le Tour de Bassin: La partie la plus large de vos hanches C: Longueur de Jambes à Terre : Du haut de l'entrejambe jusqu'à la cheville |
Guides des tailles Femme
Tailles Femme : Tops et Robes
Tops et Robes
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 |
Tour de Taille Haute | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 |
Tour de Bassin | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 |
Longueur de Manches | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Comment mesurer?Pour vous aider à choisir la bonne taille, nous vous conseillons de comparer les mesures de nos articles avec un article que vous possédez et qui vous va bien.
A: Le Tour de Poitrine: La partie la plus large de votre buste B: Le Tour de Taille : La partie la plus fine entre votre nombril et les dernières côtes C: Le Tour de Bassin: La partie la plus large de vos hanches |
Tailles Femme : Pantalons, Jeans, Shorts, Leggings, Jupes
Pantalons, Jeans, Shorts, Leggings, Jupes
Taille | XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Tour de Taille Haute | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Tour de Bassin | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
Longueur de Jambe à Terre | 103,5 | 103,5 | 104 | 104 | 104,5 | 105 | 105 | 105,5 | 105,5 | 106 | 106 |
Comment mesurer ?Pour vous aider à choisir la bonne taille, nous vous conseillons de comparer les mesures de nos articles avec un article que vous possédez et qui vous va bien.
A: Le Tour de Taille Haute : la partie la plus fine entre votre nombril et les dernières côtes B: Le Tour de Bassin: La partie la plus large de vos hanches C: Longueur de Jambes à Terre : Du haut de l'entrejambe jusqu'à la cheville |
Guides des tailles Garçon
Tailles Garçon
Âge | 4 - 5 ans | 6 - 7 ans | 8 - 9 ans | 9 - 10 ans | 11 - 12 ans | 13 - 14 ans | 15 - 16 ans | 17 - 18 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14/XS | 16/S | 18/M |
Stature | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 182 |
Tour de Poitrine | 56 | 60 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 |
Tour de Taille | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 |
Tour de Hanches | 61 | 65 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 98 |
Comment mesurer ?Pour vous aider à choisir la bonne taille, nous vous conseillons de comparer les mesures de nos articles avec un article que vous possédez et qui vous va bien.
A: Le Tour de Poitrine: La partie la plus large de votre buste B: Le Tour de Taille : La partie la plus fine entre votre nombril et les dernières côtes C: Le Tour de Bassin: La partie la plus large de vos hanches |
Guides des tailles Fille
Tailles Fille
Age | 4 - 5 ans | 6 - 7 ans | 8 - 9 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans | 15-16 ans | 17-18 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 / XS | 16 / S | 18 / M |
Stature | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Tour Poitrine | 55 | 59 | 63 | 70 | 77 | 81 | 84 | 89 |
Tour taille | 51 | 54 | 56 | 60 | 64 | 67 | 68 | 73 |
Tour hanches | 54 | 59.5 | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Comment mesurer ?Pour vous aider à choisir la bonne taille, nous vous conseillons de comparer les mesures de nos articles avec un article que vous possédez et qui vous va bien.
A: Le Tour de Poitrine: La partie la plus large de votre buste B: Le Tour de Taille : La partie la plus fine entre votre nombril et les dernières côtes C: Le Tour de Hanches: La partie la plus large de vos hanches |